球場名 | どーむ | |||||
モデル | 東京ドーム | |||||
所在地 | 東京都文京区 | |||||
本拠地 | G,F(1988〜2003) | |||||
距離 | 左 | 100m | 中 | 122m | 右 | 100m |
フェンスの高さ | 左 | 4m | 中 | 4m | 右 | 4m |
グラウンド | 人工芝(C0,1F) | |||||
電光掲示 | あり | |||||
収容人員(最大) | 50,000人 | |||||
フライボール | 飛ぶ |
【備考】 現代では平均的な広さだが、左中間・右中間の膨らみが無いため意外と狭い球場。 嘗てカラクリは無かったが、新仕様によりフライが飛び易くなり、名実ともにカラクリドームとなった。 当然長打力があるチームが有利。 ホームランイベントは気球と電光飛行船。 |